¿Con qué frecuencia hemos hablado de dispositivos "resistentes al agua" o "impermeables" y "resistentes al polvo" o "a prueba de polvo"? Muchas veces Sin embargo, surgen muchas dudas cuando realmente tenemos que usar nuestros dispositivos. ¿Está bien si lo uso mientras llueve? ¿Puedo usarlo para mis entrenamientos? ¿Puedo ir a nadar usándolo? ¿Me puedo duchar? Sí, por extraño que parezca, la gente lo hace. (y saludos cordiales, no te estamos juzgando). Los términos anteriores no proporcionan ninguna aclaración específica para responder a estas diversas preguntas.
Bueno, Voila! Siempre hay una solución para cada problema que tenemos. Solo tenemos que buscarlo. Antes de que esto se convierta en un blog de filosofía, volvamos al punto.
¿Alguna vez te has encontrado con el término "IPX" mientras buscas unos auriculares y te preguntas qué significa? Parece realmente imaginativo y apuesto a que lo hiciste sin intentar cuestionarlo. Bueno, ahora que ya está aquí, permítanos ayudarlo a descubrir lo que representa.
El código IPX o el código de protección de entrada (también conocido como International Protection Marking) es una escala estandarizada internacionalmente aceptada publicada por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Clasifica y evalúa el grado de protección que brinda el dispositivo contra el agua, el polvo y la intrusión física. Esto le permite comprender el poder de resistencia de un dispositivo de una manera más específica que el término vago "resistente al agua". El primer dígito después de "IP" indica el nivel de protección contra partículas sólidas, mientras que el segundo dígito indica el nivel de protección contra la entrada de agua. En general, cuanto mayor sea el puntaje, mejor será la protección. Impactante, ¿verdad?
A continuación se muestra una forma tabular de la clasificación de clasificaciones IPX
IPX estándar en agua
nivel | Protección contra | Efectivo contra | detalles |
---|---|---|---|
0 | no | – | – |
1 | Agua goteando | El goteo de agua (gotas que caen verticalmente) no debe tener efectos nocivos. | Duración de la prueba: 10 minutos. Agua equivalente a 1 mm de lluvia por minuto. |
2 | Goteo de agua si está inclinado hasta 15 ° | El agua que gotea verticalmente no debe tener efectos nocivos cuando la carcasa está inclinada en un ángulo de hasta 15 ° desde su posición normal. | Duración de la prueba: 10 minutos. Agua equivalente a 3 mm de lluvia por minuto. |
3 | Rociar agua | El agua que cae por pulverización en cualquier ángulo hasta 60 ° de la vertical no debe tener efectos nocivos. | Duración de la prueba: 5 minutos. Volumen de agua: 0,7 litros por minuto. Presión: 50-150 kPa |
4 | Salpicaduras de agua | Salpicar agua contra el recinto desde cualquier dirección no debe tener efectos nocivos. | Duración de la prueba: 5 minutos. Volumen de agua: 10 litros por minuto. Presión: 50-150 kPa |
5 | Chorros de agua | El agua proyectada desde una boquilla (6,3 mm) contra la carcasa desde cualquier dirección no debe tener efectos nocivos. | Duración de la prueba: al menos 3 minutos. Volumen de agua: 12,5 litros por minuto. Presión: 30 kPa a una distancia de 3 m. |
6 | Poderosos chorros de agua | El agua proyectada en chorros potentes (boquilla de 12,5 mm) contra la carcasa desde cualquier dirección no debe tener efectos nocivos. | Duración de la prueba: al menos 3 minutos. Volumen de agua: 100 litros por minuto. Presión: 100 kPa a una distancia de 3 m. |
6K | Potentes chorros de agua con mayor presión. | El agua proyectada en chorros potentes (boquilla de 6,3 mm) contra la carcasa desde cualquier dirección, bajo alta presión, no debe tener efectos nocivos. | Duración de la prueba: al menos 3 minutos. Volumen de agua: 75 litros por minuto. Presión: 1000 kPa a una distancia de 3 m. |
7 | Inmersión, hasta 1 m de profundidad. | La entrada de agua en cantidades nocivas no debe ser posible cuando la carcasa se sumerge en agua bajo ciertas condiciones de presión y tiempo. (hasta 1 m de inmersión). | Duración de la prueba: 30 minutos. Probado con el punto más bajo del recinto 1000 mm debajo de la superficie del agua o el punto más alto 150 mm debajo de la superficie, dependiendo de la profundidad. |
8 | Inmersión, 1 mo más de profundidad | El equipo es adecuado para la inmersión continua en agua en condiciones que debe especificar el fabricante. Sin embargo, con algunos tipos de equipos, puede significar que el agua puede ingresar pero solo de tal manera que no produzca efectos nocivos. La profundidad y / o duración de la prueba debe ser mayor que los requisitos para IPX7 | Duración de la prueba: inmersión continua en agua. Profundidad especificada por el fabricante, generalmente hasta 3 m. |
Polvos IPX estándar
nivel | Tamaño del objeto protegido por | Efectivo contra |
---|---|---|
0 | No protegido | Sin protección contra el contacto y la entrada de objetos. |
1 | > 50 mm | Cualquier superficie grande del cuerpo, como el dorso de la mano, pero sin protección contra el contacto deliberado con una parte del cuerpo. |
2 | > 12,5 mm | Dedos u objetos similares. |
3 | > 2.5 mm | Herramientas, alambres gruesos, etc. |
4 | > 1 mm | La mayoría de los cables, tornillos, etc. |
5 | Protegido del polvo | La entrada de polvo no se impide por completo, pero no debe ingresar en cantidades suficientes para interferir con el funcionamiento correcto del equipo; Protección completa contra el contacto. |
6 | A prueba de polvo | Sin penetración de polvo; Protección completa contra el contacto. |
Para un producto que no muestra ninguna mención de una clasificación IPX, simplemente significa que no se ha probado el producto. También es importante tener en cuenta que, por ejemplo, "IPX3" no es lo mismo que "IP03". En el primer caso, el producto no ha sido probado para resistencia a partículas. En el último caso, 0 indica que el producto no proporciona protección contra el contacto y la entrada de objetos.
Por lo general, para equipos deportivos, los dispositivos clasificados entre IPX1 e IPX3 pueden funcionar bien con sus entrenamientos ligeros. Todos los dispositivos clasificados por encima de IPX3 son bastante resistentes a una cierta cantidad de agua y son más adecuados para entrenamientos más pesados. Para aquellos de ustedes que son nadadores, opten por auriculares con IPX7 o IPX8 que puedan sumergirse prácticamente en el agua.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que un dispositivo compatible con IPX7, que cubre la inmersión en agua, no tiene que cumplir con IPX5 o IPX6, que cubre la exposición a chorros de agua. Si cumple con ambas especificaciones, se mencionan ambas clasificaciones para el producto.
Me alegra que lo hayas eliminado, ¿verdad? Ahora, sigue … sigue comprando